Counter / Timer
Neu in der Tektronix Produktpalette sind Counter/Timer mit Frequenzbereichen von 300 MHz bis zu 40 GHz.
Die Geräte bieten 12 Stellen Frequenzauflösung, 0.001° Phasenauflösung und verfügen über hochstabile Zeitbasen. Mehrere Messparameter können gleichzeitig dargestellt werden. Zusätzlich stehen Histogramm und Trendverläufe zur Verfügung.
Mittels GPIB, RS-232 und USB Schnittstelle können die Counter/Timer auch vom PC aus Ferngesteuert und Messergebnisse mitprotokolliert werden..
Modellübersicht
| Modell | Frequenzbereich | Zeitauflösung | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
FCA3000![]() | 300 MHz | 100 ps | ||
FCA3003![]() | 3 GHz | 100 ps | ||
FCA3020![]() | 20 GHz | 50 ps | ||
FCA3100![]() | 300 MHz | 50 ps | ||
FCA3103![]() | 3 GHz | 50 ps | ||
FCA3120![]() | 20 GHz | 100 ps | ||
MCA3027![]() | 27 GHz | 100 ps | ||
MCA3040![]() | 40 GHz | 100 ps |



