Oszilloskope
Tektronix Oszilloskope zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung und Verlässlichkeit aus und sind nicht zuletzt deshalb die Lieblingsentwicklungsgeräte der Techniker. Das Tektronix in diesem Bereich mit großem Abstand Marktführer ist unterstreicht die Beliebtheit der Geräte.
Wählen Sie aus einer großen Produktpalette von fast 80 Modellen die für Sie passendste Lösung. Die folgende Übersicht soll Ihnen die Auswahlentscheidung erleichtern.
| Modellreihe | Bandbreite | Kanäle Analog | Kanäle Digital | Gerätetype |
|---|---|---|---|---|
| TDS1000B | 40 MHz .. 100 MHz | 2 oder 4 | - | Digitalspeicheroszilloskop |
![]() | ||||
| TDS1000C-EDU | 40 MHz .. 100 MHz | 2 oder 4 | - | Digitalspeicheroszilloskop |
![]() | Sonderausführung für den Ausbildungsbereich inkl. Schulungsunterlagen | |||
| TDS2000C | 50 MHz .. 200 MHz | 2 oder 4 | - | Digitalspeicheroszilloskop |
![]() | ||||
| TPS2000B | 100 MHz .. 200 MHz | 2 oder 4 | - | Digitalspeicheroszilloskop |
![]() | mit isolierten Eingängen und Batteriebetrieb | |||
| DPO2000 / MSO2000 | 100 MHz .. 200 MHz | 2 oder 4 | 16 (nur MSO) | Digitales Phosphor Oszilloskop bzw. Mixed Signal Oszilloskop |
![]() | Möglichkeit zur Dekodierung folgender serieller Signale: I²C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART | |||
| TDS3000C | 100 MHz .. 500 MHz | 2 oder 4 | - | Digitalspeicheroszilloskop |
![]() | mit optionalem Batteriebetrieb | |||
| DPO3000 / MSO3000 | 100 MHz .. 500 MHz | 2 oder 4 | 16 (nur MSO) | Digitales Phosphor Oszilloskop bzw. Mixed Signal Oszilloskop |
![]() | Möglichkeit zur Dekodierung folgender serieller Signale: I²C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART, I²S/LJ/RJ/TDM Analysepakete für Leistung, HDTV und kundenspezifisches Video | |||
| DPO4000B / MSO4000B | 350 MHz .. 1 GHz | 4 | 16 (nur MSO) | Digitales Phosphor Oszilloskop bzw. Mixed Signal Oszilloskop |
![]() | Möglichkeit zur Dekodierung folgender serieller Signale: I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I²S/LJ/RJ/TDM, USB, Ethernet, MIL-STD-1553 Analysepakete für Leistung, HDTV und kundenspezifisches Video, Limit und Maskentest | |||
| MDO4000 | 500 MHz .. 1 GHz | 4 | 16 | Mixed Domain Oszilloskop |
![]() | 1 RF Eingang zur Spektrumanalyse bis 3 bzw. 6 GHz Möglichkeit zur Dekodierung folgender serieller Signale: I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I²S/LJ/RJ/TDM, USB, Ethernet, MIL-STD-1553 Analysepakete für Leistung, HDTV und kundenspezifisches Video, Limit und Maskentest | |||
| DPO5000 / MSO5000 | 350 MHz .. 2 GHz | 4 | 16 (nur MSO) | Digitales Phosphor Oszilloskop bzw. Mixed Signal Oszilloskop |
![]() | Möglichkeit zur Dekodierung folgender serieller Signale: I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I²S/LJ/RJ/TDM, USB, Ethernet, MIL-STD-1553 Analysepakete für Leistung, HDTV und kundenspezifisches Video, Limit und Maskentest | |||
| DPO7000C | 500 MHz .. 3,5 GHz | 4 | - | Digitales Phosphor Oszilloskop |
![]() | ||||
| DPO70000 / DSA70000 / MSO70000 | 4 GHz .. 33 GHz | 4 | 16 (nur MSO) | Digitales Phosphor Oszilloskop, Digitaler Serieller Analysator bzw. Mixed Signal Oszilloskop |
![]() | ||||
| DSA8300 | 2.5 GHz .. 80 GHz | bis zu 8 | - | Sampling Oszilloskop |
![]() | optische und elektrische Eingänge auch für TDR Messungen bestens geeignet |













