Tektronix DPO70000 / DSA70000 / MSO70000 Oszilloskope
Sie benötigen sehr hohe Bandbreiten und Abtastraten? Dann sind die DPO70000 Oszilloskope, DSA70000 Digitale Signalanalysatoren und MSO70000 Mixed Signal Oszilloskope genau das richtige für Sie.
Alle Geräte verfügen über 4 analoge Eingänge mit Bandbreiten bis 20 GHz und Abtastrate bis 50 GS/s pro Kanal. Mit bis zu 250 M Speichertiefe und mehr als 300.000 Erfassungen pro Sekunde gehören die Geräte zu den leistungsfähigsten Messgeräten.
Zahlreiche Analysepakete wie beispielsweise für USB, Ethernet, PCIe, SATA, HDMI, usw. sowie perfekte Tastkopflösungen ermöglichen exakte und effiziente Analysen ihres Messproblems bis hin zum Compliance Test.
Ihr Vorteil: ein einziges Gerät für kürzere Entwicklungszeiten und Time-to-Market! Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorführtermin.
Modellübersicht
| Modell | DPO70404C DSA70404C MSO70404C | DPO70604C DSA70604C MSO70604C | DPO70804C DSA70804C MSO70804C | DPO71204C DSA71204C MSO71204C | DPO71604C DSA71604C MSO71604C | DPO72004C DSA72004C MSO72004C | DPO72504D DSA72504D | DPO733004D DSA73304D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analoge Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 25 GHz | 33 GHz |
| Abtastrate pro Kanal | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
| Abtastrate 2 Kanäle | - | - | - | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
| Std. Speichertiefe pro Kanal (DPO und MSO Modelle) | 10 M | |||||||
| Std. Speichertiefe pro Kanal (DSA Modelle) | 31.25 M | |||||||
| Max. Speichertiefe pro Kanal | 125 M | 125 M | 125 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
| Digitale Kanäle (nur MSO Modelle) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| Tastkopf Schnittstelle | TekVPI | |||||||

