Tektronix MDO4000 Mixed Domain Oszilloskope
Die revolutionäre MDO4000 Serie von Tektronix ist ein Mixed Signal Oszilloskop mit eingebautem Spektrumanalysator. Damit können erstmals analoge, digitale und RF Daten erfasst und zeitkorreliert auf einen Blick analysiert werden. Dies ermöglicht höchste Effizienz in modernen, komplexen Designs.
Die MDO4000 Serie basiert technisch auf der preisgekrönten MSO4000B Serie und ist als 4-Kanal Modell mit 500 MHz und 1 GHz Analogbandbreite erhältlich. Selbstverständlich können sämtliche Trigger- und Analyseoptionen beim Mixed Domain Oszilloskop ebenfalls genutzt werden.
Zusätzlich zum Funktionsumfang der MSO4000B verfügen die MDO Geräte über einen integrierten Spektrumanalysator mit 3 bzw. 6 GHz Bandbreite sowie einer Erfassungsbandbreite (RBW) von bis zu 3 GHz! Neben vielen Auswertefunktionen stehen optional auch zusätzliche Trigger im Frequenzbereich zur Verfügung.
Modellübersicht
| Modell | MDO4054-3 | MDO4054-6 | MDO4104-3 | MDO4104-6 |
|---|---|---|---|---|
| Analoge Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Abtastrate pro Kanal | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
| Speichertiefe pro Kanal | 20 M | |||
| Digitale Kanäle | 16 | |||
| RF Kanäle | 1 | |||
| Frequenzbereich | 50 kHz - 3 GHz | 50 kHz - 6 GHz | 50 kHz - 3 GHz | 50 kHz - 6 GHz |
| Echtzeit Erfassungsbandbreite | > 1 GHz | |||
| Span | 1 kHz - 3 bzw. 6 GHz (in 1/2/5 Schritten) | |||
| Resolution Bandwidth | 20 Hz - 10 MHz (in 1/2/3/5 Schritten) | |||
| Inkludierte Tastköpfe | 4x TPP0500 1x P6616 1x N/BNC Adapter | 4x TPP0500 1x P6616 1x N/BNC Adapter | 4x TPP1000 1x P6616 1x N/BNC Adapter | 4x TPP1000 1x P6616 1x N/BNC Adapter |
| Tastkopf Schnittstelle | TekVPI | |||


